World Weather
Sinopse: Weather information of the different areas around the world.
Próximas exibições
Canal | Data | Hora |
---|---|---|
Sábado, 12 de Outubro | 19:59 h | |
Domingo, 13 de Outubro | 11:44 h | |
Segunda-feira, 14 de Outubro | 02:50 h | |
Segunda-feira, 14 de Outubro | 06:56 h | |
Segunda-feira, 14 de Outubro | 12:29 h | |
Terça-feira, 15 de Outubro | 02:50 h | |
Terça-feira, 15 de Outubro | 08:43 h | |
Terça-feira, 15 de Outubro | 12:29 h | |
Terça-feira, 15 de Outubro | 16:32 h | |
Quarta-feira, 16 de Outubro | 02:50 h | |
Quarta-feira, 16 de Outubro | 06:56 h | |
Quarta-feira, 16 de Outubro | 12:29 h | |
Quarta-feira, 16 de Outubro | 16:32 h | |
Quinta-feira, 17 de Outubro | 02:50 h |
Comentários sobre o programa
Pane 3 Content
Pane 4 Content