World Weather
Sinopse: Weather information of the different areas around the world.

Próximas exibições
| Canal | Data | Hora |
|---|---|---|
| Sábado, 6 de Junho | 06:55 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 14:00 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 16:55 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 19:59 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 23:56 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 06:58 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 09:49 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 13:20 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 16:57 h |
