World Weather
Sinopse: Weather information of the different areas around the world.
Próximas exibições
Canal | Data | Hora |
---|---|---|
Sexta-feira, 13 de Setembro | 19:59 h | |
Sábado, 14 de Setembro | 08:53 h | |
Sábado, 14 de Setembro | 19:59 h | |
Domingo, 15 de Setembro | 11:43 h | |
Segunda-feira, 16 de Setembro | 02:50 h | |
Segunda-feira, 16 de Setembro | 08:43 h | |
Segunda-feira, 16 de Setembro | 12:29 h | |
Segunda-feira, 16 de Setembro | 16:32 h | |
Terça-feira, 17 de Setembro | 02:50 h | |
Terça-feira, 17 de Setembro | 08:43 h | |
Terça-feira, 17 de Setembro | 12:29 h | |
Terça-feira, 17 de Setembro | 16:32 h | |
Quarta-feira, 18 de Setembro | 02:50 h |
Comentários sobre o programa
Pane 3 Content
Pane 4 Content