Mudanças do Clima

Próximas exibições
| Canal | Data | Hora |
|---|---|---|
| Sexta-feira, 5 de Junho | 18:30 h | |
| Sexta-feira, 5 de Junho | 21:00 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 01:00 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 04:00 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 07:30 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 16:00 h | |
| Sábado, 6 de Junho | 23:00 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 02:00 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 05:00 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 07:30 h | |
| Domingo, 7 de Junho | 16:00 h |
